Температурные пределы применения: | от -50°С до +105°С (+85°С в случае, если материал приклеивается ко всей поверхности). | ||||
Коэффициент теплопроводности λ: | макс. 0,038 Вт/(м•К), при средней температуре 0°С (DIN 52612/52613) В наличии имеются следующие сертификаты: | ||||
λ 0,035 Вт/(м•К) 0,033 Вт/(м•К) |
Температура 0°С 10°С |
Стандарт DIN 52613 DIN 52613 |
Институт MPA NRW, Dortmund FIW München |
Рег.№ B 2539 D3809 | |
Коэффицент сопротивления проникновению влажности µ: |
µ 7960 |
Стандарт DIN 52615 |
Институт MPA NRW, Dortmund |
Рег.№ B 2590 | |
Поведение в огне: | Слабогорючий, самозатухающий, не распостраняет пламени. Относится к группе Г1 по ГОСТ 30244-94 | ||||
Сопротивление влиянию погодных условий: | Хорошее, в случае установки на открытом воздухе требуется покраска: в течении трех дней нанести защитную краску Armafinish 99. | ||||
Запах: | Нейтральный | ||||
Цвет: | Черный. | ||||
Стандартные размеры: | Трубки длиной 2 м (маркировка знаком * означает - 1м). Рулоны шириной 1м. | ||||
Материал Armaflex AC не содержит фреоны. |
Медные трубы | Стальные трубы | Трубки | Рулоны | |||||||||
Внешний ø мм |
Усл. проход ø мм |
Дюймы | Усл. проход ø мм |
Внешний ø мм |
Внутр. ø мм |
Толщина стенки мм 6 |
Толщина стенки мм 9 |
Толщина стенки мм 13 |
Толщина стенки мм 19 |
Толщина стенки мм 32 |
Усл. толщ. мм |
Артикул |
6 | 4 | 6.5 | AC-06x006 | AC-09x006 | AC-13x006 |
Листовой материал в рулонах 6 | AC-06-99/E 9 | AC-09-99/E 13 | AC-13-99/E 19 | AC-19-99/E 25 | AC-25-99/E 32 | AC-32-99/E Самоклеющийся листовой материал в рулонах 6 | AC-06-99/EA 9 | AC-09-99/EA 13 | AC-13-99/EA 19 | AC-19-99/EA 25 | AC-25-99/EA 32 | AC-32-99/EA Самоклеющаяся лента 15м х 15мм х 3мм 15м х 50мм х 3мм 15м х 100мм х 3мм |
||||||
8 | 6 | 8.5 | AC-09x008 | AC-13x008 | ||||||||
10 | 8 | ¹/8 | 6 | 10.2 | 11.0 | AC-06x010 | AC-09x010 | AC-13x010 | AC-19x010 | |||
12 | 10 | 12.5 | AC-06x012 | AC-09x012 | AC-13x012 | AC-19x012 | ||||||
14/15 | 10/- | ¼ | 8 | 13.5 | 16.0 | AC-06x015 | AC-09x015 | AC-13x015 | AC-19x015 | |||
18 | 15 | ³/8 | 10 | 17.2 | 19.0 | AC-06x018 | AC-09x018 | AC-13x018 | AC-19x018 | AC-32x018 | ||
22 | 20 | ½ | 15 | 21.3 | 22.5 | AC-06x022 | AC-09x022 | AC-13x022 | AC-19x022 | AC-32x022 | ||
28 | 25 | ¾ | 20 | 26.9 | 29.0 | AC-06x028 | AC-09x028 | AC-13x028 | AC-19x028 | AC-32x028 | ||
30 | 25 | 30 | 31.0 | AC-09x030 | AC-13x030 | AC-19x030 | ||||||
35 | 32 | 1 | 25 | 33.7 | 36.5 | AC-06x035 | AC-09x035 | AC-13x035 | AC-19x035 | AC-32x035 | ||
42 | 40 | 1¼ | 32 | 42.4 | 43.0 | AC-09x042 | AC-13x042 | AC-19x042 | AC-32x042 | |||
1½ | 40 | 48.3 | 49.5 | AC-09x048 | AC-13x048 | AC-19x048 | AC-32x048 | |||||
54 | 50 | 54 | 55.0 | AC-09x054 | AC-13x054 | AC-19x054 | AC-32x054 | |||||
2 | 50 | 60.3 | 61.0 | AC-09x060 | AC-13x060 | AC-19x060 | AC-32x060 | |||||
64 | 63.5 | 64.5 | AC-09x064 | AC-13x064 | AC-19x064 | AC-32x064 | ||||||
70 | 70 | 71.0 | AC-09x070 | AC-13x070 | AC-19x070 | AC-32x070 | ||||||
76,1 | 65 | 2½ | 65 | 76.1 | 77.0 | AC-09x076 | AC-13x076 | AC-19x076 | AC-32x076 | |||
80 | 81.0 | AC-13x080 | AC-19x080 | AC-32x080 | ||||||||
88,9 | 80 | 3 | 80 | 88.9 | 90.0 | AC-09x089 | AC-13x089 | AC-19x089 | AC-32x089 | |||
3½/- | 101.6/104.3 | 103.0 | AC-09x102 | AC-13x102 | AC-19x102 | AC-32x102 | ||||||
108 | 100 | 108 | 109.0 | AC-13x108 | AC-19x108 | |||||||
114 | 100 | 4 | 100 | 114.3 | 116.0 | AC-09x114 | AC-13x114 | AC-19x114 | AC-32x114* | |||
125 | 127.0 | AC-13x125 | AC-19x125 | |||||||||
133 | 125 | 133 | 135.0 | AC-13x133 | AC-19x133 | |||||||
5 | 125 | 139.7 | 141.5 | AC-09x140 | AC-13x140 | AC-19x140 | AC-32x140* | |||||
159 | 150 | 160 | 161.5 | AC-13x160 | AC-19x160 | AC-32x160* | ||||||
Монтаж: по возможности, трубы должны быть изолированы до их монтажа путем простого натяжения трубок Armaflex AC. Благодаря гибкости материала изолирование фасонных частей выполняется крайне просто. Более подробно об установке можно узнать в Инструкции по монтажу. |