Пенофол тип С

Вспененный пенополиэтилен (ППЭ), покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм., с другой стороны - самоклеящийся слой.
Упаковка | Рулоны | |||
Размер, мм. * п.м. | 600 * 30 | вес - 5; 6,8; 6 | 600 * 15 | вес - 4,5; 4,5 |
Толщина, мм. | 3, 4, 5 | d = 41, 51, 51 | 8, 10 | d = 45, 49 |
Тип | C | |||
Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,049 | |||
Термическое сопротивление в конструкции, Rk (м2 0C/Вт) | 0,6 | |||
Плотность, кг/м3 | 35 | |||
Состав | ППЭ, покрытый с одной стороны алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм., с другой стороны - самоклеящийся слой. | |||
Температура применения 0С | -40 +100 | |||
Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0,001 | |||
Допустимая нагрузка, кг/см2 | - | |||
Применение | Для внутренней тепло-, шумо- и пароизоляции ограждающих конструкций зданий, тепловой изоляции воздуховодов и трубопроводов внутри помещений. | |||
Примечание1 | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | |||
Примечание2 | Цвет пены - синий. | |||
Товар сертифицирован |