Пенофол тип В

Вспененный пенополиэтилен (ППЭ), покрытый с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм - отражающая изоляция.
Упаковка | Рулоны | |||
Размер, мм. * п.м. | 1200 * 30 | вес - 7,2; 8,9 | 1200 * 15 | вес - 6,8; 7 |
Толщина, мм. | 3, 4, 5 | d = 42, 47, 51 | 8, 10 | d = 44, 48 |
Тип | B | |||
Коэффициент теплопроводности ППЭ Вт/мК | 0,049 | |||
Термическое сопротивление в конструкции, Rk (м2 0C/Вт) | 1,2 | |||
Плотность, кг/м3 | 35 | |||
Состав | ППЭ, покрытый с двух сторон алюминиевой фольгой толщиной 14 мкм. | |||
Температура применения 0С | -40 +100 | |||
Паропроницаемость, мг/(МчПа) | 0,001 | |||
Допустимая нагрузка, кг/см2 | - | |||
Применение | Для внутренней тепло-, шумо- и пароизоляции ограждающих конструкций зданий, тепловой изоляции воздуховодов и трубопроводов внутри помещений. | |||
Примечание | Изделие является безвредным для здоровья и окружающей среды. | |||
Товар сертифицирован |